Descrição
| Motor |
13″ HN 3/8″ 1,5 mm H42
|
15″ HN 3/8″ 1,5 mm H42
|
18″ HN 3/8″ 1,5 mm H42
|
20″ HN 3/8″ 1,5 mm H42
|
| Deslocamento do cilindro | 61,5 cm³ | 61,5 cm³ | 61,5 cm³ | 61,5 cm³ |
|---|---|---|---|---|
| Potência | 2,9 kW | 2,9 kW | 2,9 kW | 2,9 kW |
| Equipamento | ||||
| Comprimento do sabre recomendado, min | 38 cm | 38 cm | 38 cm | 38 cm |
| Comprimento do sabre recomendado, máx | 50 cm | 50 cm | 70 cm | 70 cm |
| Passo | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ |
| Tipo de corrente | H42 | H42 | H42 | H42 |
| Comprimento da barra | 33 cm | 38 cm | 45 cm | 50 cm |
| Comprimento do sabre | 13 em | 15 em | 18 em | 20 em |
| Dimensões | ||||
| Peso (sem equipamento de corte) | 6,2 kg | 6,2 kg | 6,2 kg | 6,2 kg |
| Som e ruído | ||||
| Nível de pressão sonora no ouvido do operador | 102 dB(A) | 102 dB(A) | 102 dB(A) | 102 dB(A) |
| Nível de potência sonora garantido (LWA) | 117 dB(A) | 117 dB(A) | 117 dB(A) | 117 dB(A) |
| Vibrações | ||||
| Nível de vibração equivalente (ahv , eq) empunhadura dianteira / traseira | 6,2 m/s² | 6,2 m/s² | 6,2 m/s² | 6,2 m/s² |
| Nível de vibração equivalente (ahv, eq) alça traseira | 6,9 m/s² | 6,9 m/s² | 6,9 m/s² | 6,9 m/s² |

