Descrição
| Motor |
15″ C85 SN
|
18″ C85 SN
|
| Velocidade da corrente com potência máxima | 17,3 m/s | 17,3 m/s |
|---|---|---|
| Deslocamento do cilindro | 51,7 cm³ | 51,7 cm³ |
| Potência | 2,4 kW | 2,4 kW |
| Equipamento | ||
| Comprimento do sabre recomendado, min | 33 cm | 33 cm |
| Comprimento do sabre recomendado, máx | 50 cm | 50 cm |
| Passo | 3/8″ | 3/8″ |
| Tipo de corrente | C85 | C85 |
| Comprimento da barra | 38 cm | 45 cm |
| Comprimento do sabre | 15 em | 18 em |
| Dimensões | ||
| Peso (sem equipamento de corte) | 5 kg | 5 kg |
| Som e ruído | ||
| Nível de pressão sonora no ouvido do operador | 102 dB(A) | 102 dB(A) |
| Nível de potência sonora garantido (LWA) | 115 dB(A) | 115 dB(A) |
| Vibrações | ||
| Nível de vibração equivalente (ahv , eq) empunhadura dianteira / traseira | 3,1 m/s² | 3,1 m/s² |
| Nível de vibração equivalente (ahv, eq) alça traseira | 3,2 m/s² | 3,2 m/s² |

