Descrição
| Motor |
18″ HN 3/8″ 1,5 mm H42
|
28″ HN 3/8″ 1,6 mm H42
|
| Deslocamento do cilindro | 87 cm³ | 87 cm³ |
|---|---|---|
| Potência | 4,5 kW | 4,5 kW |
| Equipamento | ||
| Comprimento do sabre recomendado, min | 38 cm | 38 cm |
| Comprimento do sabre recomendado, máx | 70 cm | 70 cm |
| Passo | 3/8″ | 3/8″ |
| Tipo de corrente | H42 | |
| Comprimento da barra | 45 cm | 70 cm |
| Comprimento do sabre | 18 em | 28 em |
| Dimensões | ||
| Peso (sem equipamento de corte) | 7,6 kg | 7,6 kg |
| Som e ruído | ||
| Nível de pressão sonora no ouvido do operador | 106 dB(A) | 106 dB(A) |
| Nível de potência sonora garantido (LWA) | 117 dB(A) | 117 dB(A) |
| Vibrações | ||
| Nível de vibração equivalente (ahv , eq) empunhadura dianteira / traseira | 9,4 m/s² | 9,4 m/s² |
| Nível de vibração equivalente (ahv, eq) alça traseira | 10 m/s² | 10 m/s² |

