Descrição
| Plataforma de corte |
TS 148
Art nº: 960 41 04‑41
|
| Largura de corte | 122 cm |
|---|---|
| Altura de corte, min-máx max | 102 mm |
| Altura de corte, min-máx min | 38 mm |
| Roletes | Não |
| Rodas que se ajustam as imperfeições do terreno | 4 |
| Sistema de acionamento | |
| Tipo de direção | Operado por pedal |
| Velocidade à frente, min-máx max | 8,4 km/h |
| Velocidade da marcha à ré, min-máx max | 3,5 km/h |
| Motor | |
| Deslocamento do cilindro | 764 cm³ |
| Fabricante do motor | Husqvarna |
| Modelo do motor | Husqvarna Engine |
| Potência considerando o rpm no estágio presente Energy | 18,15 kW |
| Potência considerando o rpm no estágio presente Revolutions per minute | 3.300 rpm |
| Cilindros | 2 |
| Gerador | 15 A |
| Tipo de combustível | Petrol |
| Filtro de óleo | Sim |
| Equipamento | |
| Material do assento | Vinil |
| Proteção dianteira / traseira | Tube Bumper |
| Medidor de horas | Digital com intervalos de manutenção pré-programada |
| Altura do assento | High 15″ |
| Tipo de direção | Padrão |
| Coletor | Disponível como acessório |
| Transmissão | |
| Tipo de transmissão | Hidrostática |
| Fabricante da transmissão | Tuff Torq |

