Descrição
Motor |
R316TX CONDUTOR
Art nº: 970 54 27‑01
|
Tipo de combustível | Gasolina |
---|---|
Potência considerando o rpm no estágio presente Energy | 9,6 kW |
Fabricante do motor | Kawasaki |
Modelo do motor | FS Series V-Twin |
Deslocamento do cilindro | 603 cm³ |
Cilindros | 2 |
Resfriamento do motor | Ar |
Tipo de lubrificante do motor | Pressão cheia |
Filtro de óleo | Sim |
Emissão | |
Emissões de escape (CO2 EU V)
|
851 g/kWh |
Bateria | |
Capacidade de carga | 24 Ah |
Tipo de bateria | Chumbo/ácido |
Peso das baterias | 7 kg |
Fabricante da bateria | Global |
Plataforma de corte | |
Circuito completo | 30 cm |
Largura de corte, Min-Max | 94 cm |
Largura de corte, Min-Max | 112 cm |
Altura de corte, min-máx min | 25 mm |
Altura de corte, min-máx max | 75 mm |
Acionamento das lâminas | Automatico |
Dimensões | |
Dimensões do pneu, dianteiro | 170/60-8 |
Dimensões do pneu, traseiro | 170/60-8 |
Base da roda | 88,7 cm |
Ground clearance | 120 mm |
Base do equipamento, comprimento | 202,4 cm |
Base da máquina, largura | 88,3 cm |
Base do equipamento, altura | 115 cm |
Peso bruto rebocado
|
125 kg |
Peso (sem equipamento de corte) | 240 kg |
Sistema de acionamento | |
PTO (Power Take Off) | Belt-driven |
Tipo de transmissão | Hidrostática |
Tipo de direção | Dual pedal-operation |
Velocidade à frente, min-máx max | 9 km/h |
Velocidade da marcha à ré, min-máx max | 5,6 milha/h |
Velocidade da marcha à ré, min-máx max | 9 km/h |
Equipamento | |
Suspensão do assento | Sim |
Tipo de assento | Premium |
Medidor de horas | Digital com intervalos de manutenção pré-programada |
Material do assento | Vinil |
Altura do assento | Alta |
Assento dobrável | Sim |
Tipo de direção | Confortável |
Freio de estacionamento, tipo | Disc |
Vibrações | |
Nível de vibração do volante | 2,5 m/s² |
Assento nivel vibração | 0,7 m/s² |
Som e ruído | |
Nível de pressão sonora no ouvido do operador | 83 dB(A) |
Nível de potência sonora garantido (LWA) | 98 dB(A) |
Nível de potência sonora, medido | 97 dB(A) |