Descrição
| Fabricante do motor | Briggs & Stratton |
|---|---|
| Modelo do motor | Série Endurance V-Twin |
| Cilindros | 2 |
| Arrefecimento do motor | Ar |
| Gerador | 15 A |
| Bateria | 12 V 28 Ah |
| Tipo de combustível | Gasolina |
| Volume do tanque de combustível | 15,1 lit / 4 gal. |
| Localização do tanque de combustível | Traseira |
| Tipo de lubrificante do motor | Pressão cheia |
| Filtro de óleo |
SISTEMA DE DIREÇÃO
| Tipo de transmissão | Hidrostática |
|---|---|
| Fabricante da transmissão | Tuff Torq |
| Tipo de direção | Operado por pedal |
| Velocidade à frente, min-máx | 0-12,5 km/h / 0-5,5 mph |
| Velocidade da marcha à ré, min-máx | 0-3,4 km/h / 0-2,1 mph |
PLATAFORMA DE CORTE
| Largura de corte | 132,1 cm / 52 pol |
|---|---|
| Tipo da plataforma de corte | Chapas soldadas |
| Material da plataforma de corte | Aço |
| Métodos de corte | Coletor/Reciclador/Descarte lateral |
| Altura de corte, min-máx | 38,1 – 101,6 mm / 1,5 – 4 pol |
| Ajuste da altura do corte | Encaixe |
| Posições de altura de corte | 7 |
| Ajuste da altura de corte | Sobre o paralama |
| Acionamento das lâminas | Embreagem elétrica |
| Lâminas | 3 |
| Tipo de lâmina | Hi Performance |
| Rodas que se ajustam as imperfeições do terreno | 4 |
| Roletes | |
| Plataforma de corte revestida com pintura eletrostática | |
| Mandris lubrificáveis | |
| Conector para mangueira de água facilita a limpeza da plataforma de corte |
EQUIPAMENTO
| Altura do assento | Alta |
|---|---|
| Material do assento | Vinil |
| Tipo de direção | Luxo |
| Proteção dianteira / traseira | Brush Guard Style Bumper |
| Medidor de horas | Sim |
| Aluminum Racing Foot Pedal | |
| Coletor | Disponível como acessório |
| Kit BioClip®/prato | Disponível como acessório |
DIMENSÕES
| Tamanho do pneu (dianteiro) | 16,5×6,5-8″ |
|---|---|
| Tamanho do pneu (traseiro) | 23×10,5-12″ |
| Raio de giro, min | 45,7 cm / 18 “ |
| Base da roda | 121,9 cm / 48 “ |
| Base do equipamento, comprimento | 180,9 cm / 71,3 pol |
| Base do equipamento, largura (defletor para baixo) | 169,7 cm / 66,8 pol |
| Base do equipamento, largura (defletor para cima) | 135,4 cm / 53,3 pol |
| Base do equipamento, altura | 107,9 cm / 42,5 pol |
| Peso | 288 kg / 635 lb |



