Descrição
| Motor |
LC 140P LAWN MOWER LatAm
Art nº: 970 48 81‑02
|
| Potência considerando o rpm no estágio presente Energy | 1,95 kW |
|---|---|
| Potência considerando o rpm no estágio presente Revolutions per minute | 3.000 rpm |
| Marca do motor | Husqvarna |
| Modelo do motor | HS 123A |
| Deslocamento do cilindro | 123 cm³ |
| Tipo de lubrificante do motor | Salpico |
| Resfriamento do motor | Ar |
| Material | |
| Material da plataforma de corte | Aço |
| Aros, material | Plastic |
| Emissão | |
|
Emissões de escape (CO2 EU V)
|
922,38 g/kWh |
| Plataforma de corte | |
| Métodos de corte | Collection/Rear discharge |
| Largura de corte | 40 cm |
| Kit BioClip® | Not available as accessory (NOT AVAILABLE) |
| Plug para BioClip® | Not included |
| Posições de altura de corte | 10 |
| Ajuste da altura de corte | Central |
| Altura de corte, min-máx max | 75 mm |
| Altura de corte, min-máx min | 25 mm |
| Sistema de acionamento | |
| Sistema de direção | Manual |
| Rodas com tração | N/A |
| Velocidade à frente, min-máx max | 0 km/h |
| Velocidade à frente, min-máx min | 0 km/h |
| Equipamento | |
| Tipo de coletor | Fabric with dust blocker |
| Volume do coletor | 50 l |
| Tipo de guidão | Ergonomico |
| Ajuste da altura de corte | 2 Step |
| Rolamentos das rodas, dianteiras/traseiras | Yes/Yes |
| Guidão dobrável | Sim |
| Punho suave | Sim |
| Guidão ajustável lateralmente | Não |
| Controle do acelerador | Não |
| Ligação da mangueira | Não |
| Embreagem do freio da lâmina (BBC) | Não |
| Dimensões | |
| Dimensão dos pneus, dianteiros/traseiros | 152 mm |
| Dimensão dos pneus, dianteiros/traseiros | 203 mm |
| Peso | 25,2 kg |
| Base da roda | 55,5 cm |
| Som e ruído | |
| Nível de pressão sonora no ouvido do operador | 81 dB(A) |
| Nível de potência sonora, medido | 93 dB(A) |
| Nível de potência sonora garantido (LWA) | 95 dB(A) |
| Vibrações | |
| Vibrações do guidão | 5,6 m/s² |

