Descrição
Motor |
LC 151S LAWN MOWER LatAm
Art nº: 970 48 84‑02
|
Potência considerando o rpm no estágio presente Energy | 2,7 kW |
---|---|
Potência considerando o rpm no estágio presente Revolutions per minute | 2.800 rpm |
Marca do motor | Husqvarna |
Modelo do motor | HS 166A |
Deslocamento do cilindro | 166 cm³ |
Tipo de lubrificante do motor | Salpico |
Resfriamento do motor | Ar |
Material | |
Material da plataforma de corte | Aço |
Aros, material | Plastic |
Emissão | |
Emissões de escape (CO2 EU V)
|
922,38 g/kWh |
Plataforma de corte | |
Métodos de corte | Coletor/BioClip®/Descarga lateral |
Largura de corte | 51 cm |
Kit BioClip® | Available as accessory |
Plug para BioClip® | Not included |
Posições de altura de corte | 7 |
Ajuste da altura de corte | Central |
Altura de corte, min-máx max | 75 mm |
Altura de corte, min-máx min | 25 mm |
Sistema de acionamento | |
Sistema de direção | Automotriz |
Rodas com tração | Traseira |
Velocidade à frente, min-máx max | 3,6 km/h |
Velocidade à frente, min-máx min | 0 km/h |
Equipamento | |
Tipo de coletor | Fabric with dust blocker |
Volume do coletor | 65 l |
Tipo de guidão | Ergonomic Handle (Bag Through) |
Ajuste da altura de corte | 2 Step |
Rolamentos das rodas, dianteiras/traseiras | Yes/Yes |
Guidão dobrável | Sim |
Punho suave | Sim |
Guidão ajustável lateralmente | Não |
Controle do acelerador | Não |
Ligação da mangueira | Não |
Embreagem do freio da lâmina (BBC) | Não |
Dimensões | |
Dimensão dos pneus, dianteiros/traseiros | 203 mm |
Dimensão dos pneus, dianteiros/traseiros | 279 mm |
Peso | 32,6 kg |
Base da roda | 68,7 cm |
Som e ruído | |
Nível de pressão sonora no ouvido do operador | 86 dB(A) |
Nível de potência sonora, medido | 96 dB(A) |
Nível de potência sonora garantido (LWA) | 98 dB(A) |
Vibrações | |
Vibrações do guidão | 8,5 m/s² |